競走馬プロフィール

※当画面における指名者数は、日々のデータ更新時に最新化されます

出走済

指名者数
696人

ホークマン

※指名馬・My注目馬に登録するには

ログインが必要です

参照年月日
2024/06/05時点 (集計期間終了)
獲得G
14,045,000G
シェアG
19,895G
戦績
1着-2着-3着-4着-5着-着外/出走 2-1-0-2-0-6/12
  • 性 齢
  • 牡馬3歳
  • 毛 色
  • 栗毛
  • 生年月日
  • 2021/03/12

  • 所 属
  • 川崎
  • 調教師
  • 山崎裕也
  • 生産牧場
  • 稲葉牧場
  • 生産地
  • 北海道日高郡新ひだか町

能力試験結果

月日 R 距離 騎手 体重 タイム 合否
2023/05/01 川崎 6 800 山崎誠 447 51.0 合格

出走予定

出走予定はありません。

血統

母父
ホークビル カラフルロマンス タイキシャトル

出走成績一覧

月日 R レース名 距離 人気 着順 タイム 騎手 賞金 デビュー勝利G 出走G
2024/06/13 川崎 10 電光石火(でんこうせっか)賞 900 5 5/11 55.2 山崎誠 210,000 0 0
2024/05/22 浦和 8 ポピー特別 1400 6 12/12 1:33.0 笹川翼 0 0 0
2024/05/06 川崎 6 不如帰(ほととぎす)特別 1600 5 11/12 1:47.4 野畑凌 0 0 0
2024/04/12 船橋 10 クロッカススプリント 1200 11 7/12 1:16.6 増田充 0 0 0
2024/03/14 川崎 11 ネクストスター東日本(S3)【地方交流】 1400 12 11/14 1:33.7 和田譲 0 0 1,500,000
2023/11/29 船橋 4 ジュニアスプリント 1200 4 4/9 1:15.4 山崎誠 465,000 0 0
2023/11/08 川崎 9 川崎若駒(かわさきわかこま)オープン 1600 4 6/14 1:46.9 吉原寛 0 0 0
2023/10/11 川崎 11 鎌倉記念(S2)【地方交流】(全日本2歳 1500 8 8/11 1:38.8 笹川翼 0 0 1,500,000
2023/09/13 川崎 11 若武者(わかむしゃ)賞(S3)(鎌倉記念 1500 4 4/7 1:38.2 笹川翼 1,200,000 0 1,200,000
2023/07/04 川崎 5 シャイニングスター賞 1400 2 1/5 1:33.2 山崎誠 3,500,000 0 0
2023/06/14 川崎 2 ホタル特別 1400 4 1/6 1:34.3 山崎誠 3,000,000 0 0
2023/05/18 川崎 2 スパーキングデビュー新馬 1400 1 2/6 1:34.2 山崎誠 1,680,000 0 0
TOPへ